单位 | 发布量 | 报送量 |
法88829六和传奇 | 113 | 234 |
政管88829六和传奇 | 138 | 227 |
文88829六和传奇 | 117 | 194 |
齐鲁医院 | 130 | 177 |
软件88829六和传奇 | 93 | 161 |
哲社88829六和传奇 | 112 | 157 |
第二医院 | 109 | 148 |
经济88829六和传奇 | 121 | 141 |
后勤保障部 | 72 | 130 |
管理88829六和传奇 | 100 | 124 |
微生物研究院 | 94 | 118 |
生命88829六和传奇 | 76 | 102 |
药88829六和传奇 | 74 | 101 |
网络空间安全88829六和传奇 | 61 | 97 |
马克思主义88829六和传奇 | 63 | 82 |
新闻88829六和传奇 | 43 | 81 |
集成电路88829六和传奇 | 56 | 80 |
本科生院 | 68 | 79 |
基础医88829六和传奇 | 69 | 77 |
齐鲁医88829六和传奇 | 43 | 73 |
威海校区宣传部 | 62 | 72 |
社科院 | 65 | 71 |
环境88829六和传奇 | 41 | 70 |
数学88829六和传奇 | 59 | 69 |
外语88829六和传奇 | 45 | 67 |
资本运营公司党委 | 42 | 65 |
土建88829六和传奇 | 35 | 64 |
历史88829六和传奇与考古88829六和传奇 | 39 | 63 |
图书馆 | 48 | 62 |
前沿交叉科学青岛研究院 | 24 | 62 |
艺术88829六和传奇 | 42 | 61 |
材料88829六和传奇 | 43 | 57 |
机械88829六和传奇 | 36 | 57 |
控制88829六和传奇 | 26 | 57 |
青岛校区组宣统部 | 42 | 56 |
国际教育88829六和传奇 | 47 | 54 |
口腔医88829六和传奇 | 33 | 53 |
校团委 | 45 | 50 |
国际部(港澳台办) | 42 | 50 |
公卫88829六和传奇 | 38 | 50 |
电气88829六和传奇 | 19 | 49 |
能动88829六和传奇 | 38 | 47 |
数学与交叉科学研究中心 | 27 | 46 |
齐鲁交通88829六和传奇 | 22 | 44 |
计算机88829六和传奇 | 28 | 43 |
学工部、武装部 | 32 | 39 |
离退休处 | 27 | 39 |
附中 | 18 | 38 |
化88829六和传奇 | 33 | 37 |
服务山东办公室、合作发展部 | 32 | 37 |
校友办 | 24 | 34 |
教师工作部 | 27 | 33 |
信息88829六和传奇 | 19 | 29 |
资实部 | 26 | 28 |
科研院 | 21 | 26 |
研工部 | 16 | 26 |
兴管办 | 17 | 25 |
学生就业创业指导中心 | 22 | 24 |
研究生院 | 18 | 24 |
组织部 | 20 | 22 |
党办校办 | 18 | 19 |
体育88829六和传奇 | 17 | 19 |
工程训练中心 | 15 | 19 |
物理88829六和传奇 | 15 | 19 |
工会 妇委会 | 16 | 17 |
高等医学研究院 | 11 | 17 |
统战部 | 15 | 16 |
心理中心 | 12 | 16 |
档案馆、校史办 | 12 | 15 |
晶体材料国家重点实验室 | 14 | 14 |
儒88829六和传奇 | 9 | 13 |
深圳研究院 | 9 | 13 |
学报哲社版 | 12 | 12 |
纪检监察机构 | 9 | 12 |
护理与康复88829六和传奇 | 7 | 12 |
人文社会科学青岛院 | 9 | 11 |
海洋研究院 | 7 | 10 |
人事部(人才办) | 8 | 9 |
辅研办 | 6 | 9 |
出版社 | 8 | 8 |
新一代半导体材料研究院 | 7 | 8 |
遗产院 | 7 | 8 |
继教院 | 6 | 8 |
科技期刊社 | 7 | 7 |
易学研究中心 | 5 | 6 |
公安处 | 5 | 6 |
国家治理研究院 | 4 | 5 |
校医院 | 2 | 5 |
财务部 | 4 | 4 |
生态环境损害鉴定研究院 | 3 | 4 |
山大生殖 | 3 | 4 |
信息办 | 3 | 4 |
经济研究院 | 2 | 3 |
博物馆 | 2 | 3 |
环境研究院 | 2 | 2 |
国际创新转化88829六和传奇 | 2 | 2 |
医学融合与实践中心 | 2 | 2 |
督查巡察办公室 | 2 | 2 |
苏州研究院 | 2 | 2 |
艺术88829六和传奇(威海) | 1 | 2 |
晶体所 | 1 | 2 |
光学中心 | 1 | 1 |
国防院 | 1 | 1 |
学科与规划部 | 1 | 1 |
基建部、龙山校区(创新港)建设办公室 | 1 | 1 |
学工党委 | 0 | 1 |
审计处 | 0 | 1 |
新闻中心电话:0531-88362831 0531-88369009 联系信箱:xwzx@sdu.edu.cn
建议使用IE8.0以上浏览器和1366*768分辨率浏览本站以取得最佳浏览效果
欢迎关注山大视点微信